题目 | 作者 | 单位 | 投稿日期 |
类固醇生成***** | 吴** | 郑州大学第二附属医院病理科 | 2018/1/15 |
良性复发性***** | 王* | 郑州大学第一附属医院 | 2018/1/16 |
脑胶质瘤患***** | 罗* | 河南省肿瘤医院 | 2018/1/16 |
ATRX和P5***** | 吴** | 郑州大学第二附属医院病理科 | 2018/1/17 |
直立性震颤***** | 黄** | 昆明医科大学第一附属医院 | 2018/1/17 |
超早期微创***** | 吕** | 安徽省立医院 神经内科 | 2018/1/18 |
36例延髓背***** | 胡* | 滁州市中西医结合医院 | 2018/1/18 |
神经内镜在***** | 王* | 铁法煤业集团总医院 | 2018/1/18 |
早期诱发唾***** | 杨* | 桂林医学院附属医院 | 2018/1/18 |
合并自限性***** | 李** | 昆明医科大学第一附属医院 | 2018/1/19 |
ABCD2评分***** | 包* | 潍坊医学院附属医院 | 2018/1/20 |
413例癫痫***** | 孙** | 福建医科大学附属第一医院 | 2018/1/21 |
以上稿件正在审理中,不包括已退投稿,具体情况以投稿系统为准。