| 标题 | 第一作者 | 第一作者单位 | 投稿时间 |
| 康复护理路***** | 潘** | 上海市松江区泗泾医院 | 2018/4/2 |
| 通窍醒脑汤***** | 李* | 河南中医药大学第一附属医院 | 2018/4/2 |
| 显微开颅夹***** | 王** | 许昌市第二人民医院 | 2018/4/2 |
| 神经营养因***** | 冼** | 2018/4/2 | |
| Hcy代谢相***** | 李** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/4/2 |
| 红花注射液***** | 汤** | 贵州航天医院 | 2018/4/2 |
| 脑出血合并***** | 王** | 重庆医科大学附属大学城医院 | 2018/4/2 |
| 健康教育流***** | 薛** | 2018/4/3 | |
| 银杏二萜内***** | 刘** | 郑州市第一人民医院 | 2018/4/3 |
| 高血压脑出***** | 刘** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/4/3 |
| 脑损伤后情***** | 孙** | 赤峰学院 附属医院 | 2018/4/3 |
| 瓣膜钙化及***** | 秦* | 沈阳市第七人民医院 | 2018/4/3 |
| 丹红注射液***** | 秦* | 沈阳市第七人民医院 | 2018/4/3 |
| 三脑室穿刺***** | 吕* | 2018/4/4 | |
| 侧脑室三角***** | 韩* | 大连市中心医院 | 2018/4/4 |
| 大动脉粥样***** | 安* | 内蒙古医科大学附属医院 | 2018/4/4 |
| 垂体腺瘤中***** | 李* | 石河子大学医学院第一附属医院神经外科 | 2018/4/4 |
| 替罗非班治***** | 何** | 解放军第371中心医院神经内科 | 2018/4/6 |
| 早期颅骨修***** | 熊** | 江西省抚州市第一人民医院神经外科 | 2018/4/6 |
| 急性缺血性***** | 李** | 郑州大学附属郑州中心医院 | 2018/4/7 |
| 坐位开颅手***** | 李* | 武汉大学中南医院 | 2018/4/8 |
| 不同剂量瑞***** | 张** | 郑州市金水区总医院 | 2018/4/8 |
| 基于电话随***** | 刘** | 南阳市第一人民医院 | 2018/4/9 |
| 共济失调毛***** | 陈** | 郑州儿童医院 | 2018/4/9 |
| 32例复杂颅***** | 张** | 河南省人民医院 | 2018/4/9 |
| 软通道颅内***** | 柴** | 首都医科大学密云教学医院 | 2018/4/10 |
| 预防跌倒细***** | 陈* | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/10 |
| 精细化护理***** | 陈* | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/10 |
| 精细化护理***** | 胡** | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/10 |
| 循证护理对***** | 朱** | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/10 |
| 丹红联合神***** | 陈** | 郑州市金水区总医院 | 2018/4/11 |
| 大脑中动脉***** | 秦* | 盘锦市中心医院 | 2018/4/11 |
| 环孢菌素A***** | 张** | 解放军第一四八医院 | 2018/4/11 |
| 心率变异性***** | 王** | 郑州市金水区总医院 | 2018/4/11 |
| 高血压患者***** | 王** | 郑州市金水区总医院 | 2018/4/11 |
| 磁共振弥散***** | 孔** | 深圳市龙岗中心医院神经外科 | 2018/4/11 |
| 呼吸肌训练***** | 张** | 郑州市第一人民医院 | 2018/4/11 |
| 小儿脑瘫合***** | 郭* | 辽宁省沈阳市儿童医院,地址:沈阳市皇姑区崇山中路74号 | 2018/4/12 |
| 通窍醒脑法***** | 商** | 西安市高新医院 | 2018/4/12 |
| Logistics回***** | 林** | 福建省立医院北院 | 2018/4/12 |
| 枸橼酸咖啡***** | 张** | 山东省聊城市东昌府区妇幼保健院 | 2018/4/12 |
| 循证护理对***** | 姜* | 河南大学第一附属医院神经内科 | 2018/4/12 |
| 华佗再造丸***** | 刘** | 郧西县人民医院 | 2018/4/13 |
| 脑梗死患者***** | 黄** | 徐州医科大学 | 2018/4/14 |
| 早期康复干***** | 李* | 重庆市梁平区人民医院 | 2018/4/14 |
| 帕金森病患***** | 刘** | 山西医科大学 | 2018/4/14 |
| 脑梗塞后失***** | 温* | 河南省平顶山市第二人民医院 | 2018/4/14 |
| 影响非颅底***** | 乔* | 河南科技大学第一附属医院 | 2018/4/15 |
| 神经内镜、***** | 王** | 许昌市中心医院 | 2018/4/15 |
| 抗水通道蛋***** | 李* | 中国医科大学附属第一医院神经内科 | 2018/4/16 |
| 急性脑梗死***** | 李* | 郑州大学第五附属医院 | 2018/4/16 |
| 急性脑血管***** | 成** | 江苏省南通市第三人民医院 | 2018/4/17 |
| 多模式照护***** | 翁** | 东莞市人民医院 | 2018/4/17 |
| 累及手指无***** | 刘** | 郑州人民医院 | 2018/4/18 |
| 间歇经口至***** | 张** | 河南省济源市人民医院 | 2018/4/19 |
| 糖化血红蛋***** | 韩** | 山东省鄄城县人民医院 | 2018/4/19 |
| 脑动脉瘤夹***** | 尼** | 驻马店市第一人民医院神经外科 | 2018/4/19 |
| 脑小血管病***** | 张** | 广西医科大学附属民族医院神经内科三区 | 2018/4/19 |
| 4例妊娠期***** | 索* | 漯河市中心医院耳鼻喉口腔科 | 2018/4/19 |
| 老年血管性***** | 徐** | 重庆市人民医院 | 2018/4/19 |
| 几种特殊类***** | 胡** | 安徽省宣城市人民医院 | 2018/4/20 |
| 颞浅动脉顶***** | 杨* | 河南大学附属郑州颐和医院 | 2018/4/20 |
| 神经内镜与***** | 尼** | 驻马店市第一人民医院神经外科 | 2018/4/20 |
| 特发性癫痫***** | 赵** | 上海市松江区泗泾医院 | 2018/4/20 |
| 非酮症高血***** | 高** | 北京市门头沟区医院 | 2018/4/20 |
| 脑卒中吞咽***** | 贾* | 河南省第二人民医院 | 2018/4/21 |
| 经桡动脉路***** | 梁* | 百色市人民医院 | 2018/4/21 |
| 抗LGI1抗体***** | 孙** | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/22 |
| 针灸治疗腕***** | 王** | 湖北省襄阳市第一人民医院 | 2018/4/22 |
| DSC联合MRA***** | 冯** | 开封市中心医院 | 2018/4/23 |
| 利妥昔单抗***** | 牛** | 中国医科大学附属第一医院 | 2018/4/23 |
| 肛门括约肌***** | 魏** | 焦作市人民医院 | 2018/4/23 |
| 幽门螺旋杆***** | 李** | 成都市第六人民医院 | 2018/4/23 |
| MMP-9与急***** | 吕** | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/24 |
| 卒中相关性***** | 王* | 潍坊医学院临床医学院 | 2018/4/24 |
| 蛛网膜下腔***** | 段** | 吉林大学第二医院 | 2018/4/24 |
| 急性脑梗死***** | 刘** | 河南省人民医院 | 2018/4/25 |
| 艾滋病合并***** | 袁** | 郑州市第六人民医院 | 2018/4/25 |
| 三叉神经痛***** | 尹* | 长江航运总医院 | 2018/4/25 |
| 丹红注射液***** | 王* | 郑州大学第一附属医院 | 2018/4/25 |
| 综合性治疗***** | 潘** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/4/25 |
| 神经生长因***** | 王* | 郑州市妇幼保健院 | 2018/4/26 |
| 恶性大脑中***** | 王** | 解放军第148医院神经内科 | 2018/4/26 |
| 某三甲医院***** | 李** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/4/26 |
| 丙戊酸神经***** | 冀** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/4/26 |
| 纤溶酶治疗***** | 张** | 新乡医学院第一附属医院 | 2018/4/26 |
| 复发缓解型***** | 刘* | 潍坊医学院附属医院 | 2018/4/27 |
| 脑脊液常规***** | 史** | 北京天坛医院 | 2018/4/27 |
| 血清胱抑素***** | 刘** | 郑州人民医院 | 2018/4/27 |
| 急性脑梗死***** | 余* | 永嘉县人民医院 | 2018/4/29 |
| 医院多重耐***** | 刘** | 河南省人民医院 | 2018/4/29 |
| 硬膜下血肿***** | 李** | 徐州市中心医院 | 2018/4/29 |
| 颅内孤立性***** | 李** | 河南省人民医院 | 2018/4/29 |
| CIS患者血清***** | 周** | 安阳市第三人民医院 | 2018/4/30 |
以上稿件正在审理中,不包括已退投稿,具体情况以投稿系统为准。