标题 | 第一作者 | 第一作者单位 | 投稿时间 |
不同年龄轻***** | 唐* | 首都医科大学附属复兴医院 | 2018/5/1 |
不同方式人***** | 李** | 中国医科大学航空总医院 | 2018/5/1 |
老年血管性***** | 谢** | 武汉市第一医院 | 2018/5/1 |
老年人低血***** | 申** | 江苏省连云港市第二人民医院 | 2018/5/2 |
创新老年痴***** | 魏* | 中国药科大学 | 2018/5/2 |
神经肌电图***** | 丁** | 山东中医药大学 | 2018/5/3 |
甄辨真正原***** | 梅* | 烟台毓璜顶医院 | 2018/5/3 |
血栓弹力图***** | 张** | 新乡市中心医院 | 2018/5/4 |
人血白蛋白***** | 李** | 郑州大学第五附属医院 | 2018/5/4 |
视网膜动脉***** | 杨** | 河南大学淮河医院 | 2018/5/4 |
阿尔茨海默***** | 潘** | 绍兴市第七人民医院 | 2018/5/4 |
不同剂量普***** | 莫* | 湛江中心人民医院 | 2018/5/4 |
轻型颅脑损***** | 杜* | 临沂市中医医院 | 2018/5/4 |
强化康复锻***** | 闻** | 郑州大学第五附属医院 | 2018/5/4 |
丁苯酞软胶***** | 万** | 江门市人民医院 | 2018/5/5 |
GPR37对人***** | 张** | 福建医科大学附属第二医院 | 2018/5/5 |
术前胰岛素***** | 冯** | 重庆三峡中心医院 | 2018/5/6 |
基于颅脑CT***** | 刘** | 福建省立医院 | 2018/5/7 |
偏头痛的分***** | 张** | 解放军第一四八医院 | 2018/5/7 |
血清碱性磷***** | 张** | 兰州大学第二医学 | 2018/5/7 |
微血管减压***** | 娄** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/5/8 |
复发性面神***** | 臧** | 郑州人民医院 | 2018/5/8 |
我国帕金森***** | 宋** | 烟台毓璜顶医院 | 2018/5/8 |
盐酸替罗非***** | 刘** | 南阳市中心医院 | 2018/5/9 |
经颅黑质超***** | 张** | 南京脑科医院 | 2018/5/9 |
阿替普酶静***** | 闫** | 漯河市中心医院 | 2018/5/9 |
颈动脉粥样***** | 闫** | 漯河市中心医院 | 2018/5/9 |
尿激酶与阿***** | 钟** | 梅州市人民医院 | 2018/5/10 |
综合护理在***** | 张** | 山西阳泉煤业集团总医院神经外科二病区 | 2018/5/10 |
软通道微创***** | 崔* | 黄河中心医院 | 2018/5/11 |
早期颅骨修***** | 郭** | 安徽省芜湖市第五人民医院 | 2018/5/11 |
动脉瘤颈血***** | 李* | 郑州大学第二附属医院 | 2018/5/12 |
椎动脉V4段***** | 李* | 郑州大学第二附属医院 | 2018/5/12 |
颅内静脉窦***** | 李* | 郑州大学第二附属医院 | 2018/5/12 |
微创钻孔引***** | 王** | 济南军区总医院 | 2018/5/13 |
三指数模型***** | 王** | 河南省信阳市中心医院 | 2018/5/14 |
抗癫痫药物***** | 丘** | 中山市博爱医院 | 2018/5/15 |
腰大池引流***** | 冯** | 重庆三峡中心医院 | 2018/5/15 |
急性脑梗死***** | 于* | 天津市天津医院 | 2018/5/15 |
305例重症脑***** | 胡* | 乐山市人民医院 | 2018/5/15 |
经绿色通道***** | 张** | 河南省人民医院神经外科 | 2018/5/16 |
急性脑梗死***** | 张* | 湖南省郴州市第一人民医院 | 2018/5/16 |
脂肪干细胞***** | 林** | 2018/5/17 | |
脑卒中吞咽***** | 贾* | 河南省第二人民医院 | 2018/5/18 |
1例儿童急性***** | 贺** | 长沙市中心医院 | 2018/5/19 |
婴儿肉毒中***** | 高* | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 2018/5/20 |
脑脊液和血***** | 牛** | 郑州大学第一附属医院 | 2018/5/21 |
右美托咪定***** | 李** | 周口市中心医院 | 2018/5/22 |
针刺联合感***** | 张** | 郑州大学附属儿童医院、河南省儿童医院、郑州儿童医院 | 2018/5/22 |
原发性面肌***** | 杨** | 武警上海市总队医院一病区 | 2018/5/22 |
5例青年脑***** | 贺** | 长沙市中心医院 | 2018/5/22 |
单侧与双侧***** | 张** | 郑州市第七人民医院 | 2018/5/23 |
卵巢囊肿术***** | 顾** | 郑州大学第二附属医院 | 2018/5/24 |
基于“问题管***** | 王** | 新疆医科大学第一附属医院 | 2018/5/24 |
中枢神经系***** | 张** | 广州医科大学附属第二医院 | 2018/5/24 |
家属个性化***** | 陈** | 新疆医科大学第一附属医院 | 2018/5/24 |
尿酸与2型糖***** | 张** | 郑州大学附属第二医院 | 2018/5/28 |
PWI指导最***** | 吕* | 郑州市中心医院 | 2018/5/28 |
急性一氧化***** | 刘** | 东莞市人民医院 | 2018/5/30 |
Gene Xpert***** | 金** | 内蒙古自治区第四医院 | 2018/5/31 |
急性酒精中***** | 陈** | 包头医学院第三附属医院 | 2018/5/31 |
以上稿件正在审理中,不包括已退投稿,具体情况以投稿系统为准。